東京八王子南ロータリークラブ概況
創 立
1986年2月12日、東京八王子西ロータリークラブの小松一夫氏が特別代表
(拡大補佐; 大野聖二、小林茂次郎、杉山友一、杉本精一)となり創立。
(拡大補佐; 大野聖二、小林茂次郎、杉山友一、杉本精一)となり創立。
RI加盟認証
1986年2月19日
認証状伝達
1986年5月17日
事務局 ・ 例会場
〒192-0071 東京都八王子市八日町6-7 八王子エルシィ4F
電話 042(624)2220
FAX 042(627)0577
電話 042(624)2220
FAX 042(627)0577
例会日
毎週水曜日 12時30分 ~ 13時30分
会員数
2025年7月1日 現在 正会員85名 永年会員6名 名誉会員0名
平均年齢
2025年7月1日 61歳
| 30歳~34歳 | 1名 |
45歳~49歳 | 6名 |
60歳~64歳 | 4名 |
| 35歳~39歳 | 2名 |
50歳~54歳 | 20名 |
65歳~69歳 | 4名 |
| 40歳~44歳 | 2名 |
55歳~59歳 |
22名 |
70歳以上 |
24名 |
会員数と平均年齢の推移
1986年2月12日 創立 |
51人 | 50歳 |
| 1986年7月1日 | 52人 | 50歳 |
| 1987年7月1日 | 54人 | 50歳 |
| 1988年7月1日 | 62人 | 51歳 |
| 1989年7月1日 | 69人 | 50歳 |
| 1990年7月1日 | 73人 | 51歳 |
| 1991年7月1日 | 74人 | 52歳 |
| 1992年7月1日 | 82人 | 53歳 |
| 1993年7月1日 | 84人 | 54歳 |
| 1994年7月1日 | 81人 | 55歳 |
| 1995年7月1日 | 80人 | 56歳 |
| 1996年7月1日 | 83人 | 56歳 |
| 1997年7月1日 | 85人 | 57歳 |
| 1998年7月1日 | 85人 | 57歳 |
| 1999年7月1日 | 87人 | 58歳 |
| 2000年7月1日 | 81人 | 58歳 |
| 2001年7月1日 | 79人 | 59歳 |
| 2002年7月1日 | 68人 | 60歳 |
| 2003年7月1日 | 64人 | 60歳 |
| 2004年7月1日 | 62人 | 60歳 |
| 2005年7月1日 | 60人 | 61歳 |
| 2006年7月1日 | 56人 | 62歳 |
| 2007年7月1日 | 55人 | 62歳 |
| 2008年7月1日 | 56人 | 63歳 |
| 2009年7月1日 | 56人 | 61歳 |
| 2010年7月1日 | 53人 | 60歳 |
| 2011年7月1日 | 58人 | 60歳 |
| 2012年7月1日 | 61人 | 60歳 |
| 2013年7月1日 | 61人 | 60歳 |
| 2014年7月1日 | 64人 | 60歳 |
| 2015年7月1日 | 70人 | 60歳 |
| 2016年7月1日 | 74人 | 60歳 |
| 2017年7月1日 | 79人 | 60歳 |
| 2018年7月1日 | 77人 | 60歳 |
| 2019年7月1日 | 76人 | 60歳 |
| 2020年7月1日 | 78人 | 60歳 |
| 2021年7月1日 | 77人 | 60歳 |
2022年7月1日 | 78人 | 60歳 |
2023年7月1日 | 78人 | 61歳 |
2024年7月1日 | 83人 | 60歳 |
2025年7月1日 | 85人 | 61歳 |
会員の在籍数
| 1年未満 | 4名 |
6年未満 |
3名 |
11年未満 | 8名 |
| 2年未満 | 8名 |
7年未満 | 2名 |
12年未満 | 2名 |
| 3年未満 | 4名 |
8年未満 | 2名 |
13年未満 | 1名 |
| 4年未満 | 3名 |
9年未満 | 3名 |
14年未満 | 2名 |
| 5年未満 | 2名 |
10年未満 | 6名 |
15年未満 | 4名 |
15年以上 |
31名 |
会員の移動
創立時より2025年6月30日までの退会者 |
計171名 |
1.1年未満 |
5名 |
2.1年以上2年未満 |
13名 |
3.2年以上 |
153名 |
(内)2024-25年退会者 |
2名 |
歴代会長幹事
| 年 度 | 会 長 | 幹 事 | |
初代 |
1985-86 | 鵜久森 税 | 小林 茂次郎 |
1代 |
1986-87 | 鵜久森 税 | 増田 信 |
| 2代 | 1987-88 | 小林 茂次郎 | 首藤 誠司 |
| 3代 | 1988-89 | 杉山 友一 | 増田 禎司 |
| 4代 | 1989-90 | 三木 明 | 鈴木 丈史 |
| 5代 | 1990-91 | 増田 信 | 小林 滋 |
| 6代 | 1991-92 | 須藤 貞夫 | 榎本 博行 |
| 7代 | 1992-93 | 小林 滋 | 井上 逸平 |
| 8代 | 1993-94 | 首藤 誠司 | 酢屋 善元 |
| 9代 | 1994-95 | 橋本 永治 | 石田 和男 |
| 10代 | 1995-96 | 増田 禎司 | 矢崎 利昭 |
| 11代 | 1996-97 | 榎本 博行 | 梶原 正統 |
| 12代 | 1997-98 | 井上 逸平 | 木下 律 |
| 13代 | 1998-99 | 酢屋 善元 | 神宮寺 照幸 |
| 14代 | 1999-00 | 坂本 俊雄 | 岩村 則宏 |
| 15代 | 2000-01 | 梶原 正統 | 平野 一男 |
| 16代 | 2001-02 | 木下 律 | 本間 隆 |
| 17代 | 2002-03 | 神山 晴雄 | 中島 郁夫 |
| 18代 | 2003-04 | 加賀谷 惠 | 廣瀬 武彦 |
| 19代 | 2004-05 | 柴田 穣一 | 山下 正昭 |
| 20代 | 2005-06 | 鈴木 丈史 | 松村 聰 |
| 21代 | 2006-07 | 廣瀬 武彦 | 西小野 道徳 |
| 22代 | 2007-08 | 清水 宣彦 | 市川 和博 |
| 23代 | 2008-09 | 平野 一男 | 藤原 仁 |
| 24代 | 2009-10 | 山下 正昭 | 森田 貢士 |
| 25代 | 2010-11 | 堀上 則夫 | 溝口 勝巳 |
| 26代 | 2011-12 | 松村 聰 | 長谷部 良幸 |
| 27代 | 2012-13 | 市川 和博 | 山口 進一 |
| 28代 | 2013-14 | 中島 郁夫 | 小澤 春美 |
| 29代 | 2014-15 | 長谷部 良幸 | 大貫 雅之 |
| 30代 | 2015-16 | 山口 進一 | 福澤 武文 |
| 31代 | 2016-17 | 小澤 春美 | 小松 政見 |
| 32代 | 2017-18 | 鈴木 和夫 | 脇本 昌幸 |
| 33代 | 2018-19 | 森田 貢士 | 神山 治之 |
| 34代 | 2019-20 | 福澤 武文 | 横山 瀬如 |
| 35代 | 2020-21 | 神山 治之 | 古川 健太郎 |
| 36代 | 2021-22 | 大貫 雅之 | 小川 英隆 |
37代 | 2022-23 | 溝口 勝巳 | 藤原 忠房 |
38代 | 2023ー24 | 横山 瀬如 | 足立 直哉 |
39代 |
2024-25 |
脇本 昌幸 |
松村 一公 |
40代 | 2025-26 | 藤原 忠房 | 金子 貢司 |










